- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200889432 | 组织机构代码 | MA5EGJYA-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EGJYA6R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EGJYA6R | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kaierjia Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道马鞍山万安路沙民工业区A栋二楼B单元 | |||
| 经营范围 |
电子产品、五金产品、数码产品、空气净化器、空气检测器、、塑胶模具制品、注塑产品的研发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。
|
|||